2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程
(三)標(biāo)準(zhǔn)舞
126 | 標(biāo)準(zhǔn)舞A組 | W、T、VW、Q | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
127 | 標(biāo)準(zhǔn)舞B組 | W、T、VW | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
128 | 標(biāo)準(zhǔn)舞C組 | W、T | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
129 | 標(biāo)準(zhǔn)舞單項(xiàng)組W | W | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
130 | 標(biāo)準(zhǔn)舞單項(xiàng)組T | T | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
131 | 標(biāo)準(zhǔn)舞巾幗A組 | W、T、VW | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
132 | 標(biāo)準(zhǔn)舞巾幗B組 | W、T | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
133 | 標(biāo)準(zhǔn)舞巾幗單項(xiàng)組W | W | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
134 | 標(biāo)準(zhǔn)舞巾幗單項(xiàng)組T | T | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
135 | 14-17歲少兒標(biāo)準(zhǔn)舞A組 | W、T、VW | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
136 | 14-17歲少兒標(biāo)準(zhǔn)舞B組 | W、T | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
137 | 14-17歲少兒標(biāo)準(zhǔn)舞單項(xiàng)W | W | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
138 | 14-17歲少兒標(biāo)準(zhǔn)舞單項(xiàng)T | T | 參照牌級(jí)動(dòng)作 |
(四)集體舞
139 | 6歲6人LA組 | C、R、J | 無規(guī)定 |
140 | 6歲6人LB組 | C、R | 無規(guī)定 |
141 | 6歲6人LC組 | C | 無規(guī)定 |
142 | 6歲6人R組 | R | 無規(guī)定 |
143 | 7-8歲6人LA組 | C、R、J | 無規(guī)定 |
144 | 7-8歲6人LB組 | C、R | 無規(guī)定 |
145 | 7-8歲6人LC組 | C | 無規(guī)定 |
146 | 7-8歲6人R組 | R | 無規(guī)定 |
147 | 9-10歲6人LA組 | C、R、J | 無規(guī)定 |
148 | 9-10歲6人LB組 | C、R | 無規(guī)定 |
上一條:2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程 | 下一條:2018中國菏澤第十屆體育舞蹈錦標(biāo)賽規(guī)程 |